Coverage
Total: 29%
By field
| Description | 8 / 96 | (8%) |
| Other names | 60 / 96 | (62%) |
| Hardiness zone | 28 / 96 | (29%) |
| Leaf colours | 62 / 96 | (65%) |
| Flower colours | 48 / 96 | (50%) |
| Min. temperature | 22 / 96 | (23%) |
| Max. temperature | 8 / 96 | (8%) |
| Max. height | 39 / 96 | (41%) |
| Light | 45 / 96 | (47%) |
| Water | 6 / 96 | (6%) |
| Growing season | 13 / 96 | (14%) |
| Flowering season | 35 / 96 | (36%) |
| Life cycle | 28 / 96 | (29%) |
| Life span | 4 / 96 | (4%) |
| Conservation status | 22 / 96 | (23%) |
| Propagation methods | 23 / 96 | (24%) |
| Synonyms | 20 / 96 | (21%) |
By plant
Acanthocereus tetragonus
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box |
| Min. temp.: | check_box |
| Max. temp.: | check_box |
| Max. height: | check_box |
| Light: | check_box |
| Water: | check_box |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box_outline_blank |
| Life cycle: | check_box |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box |
| Propagation methods: | check_box |
| Synonyms: | check_box |
| Coverage: | 71% |
Acanthocereus tetragonus 'Fairy Castles'
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box_outline_blank |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box |
| Min. temp.: | check_box |
| Max. temp.: | check_box |
| Max. height: | check_box |
| Light: | check_box |
| Water: | check_box |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box_outline_blank |
| Life cycle: | check_box |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box_outline_blank |
| Propagation methods: | check_box |
| Synonyms: | check_box_outline_blank |
| Coverage: | 53% |
Aeonium arboreum
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box_outline_blank |
| Flower colours: | check_box |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box |
| Light: | check_box |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box_outline_blank |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box_outline_blank |
| Propagation methods: | check_box |
| Synonyms: | check_box_outline_blank |
| Coverage: | 29% |
Aeonium arboreum 'Zwartkop'
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box_outline_blank |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box_outline_blank |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box_outline_blank |
| Light: | check_box_outline_blank |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box_outline_blank |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box_outline_blank |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box_outline_blank |
| Coverage: | 6% |
Aeonium decorum
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box_outline_blank |
| Flower colours: | check_box_outline_blank |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box_outline_blank |
| Light: | check_box_outline_blank |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box_outline_blank |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box_outline_blank |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box_outline_blank |
| Coverage: | 6% |
Aeonium polyphylla
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box_outline_blank |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box_outline_blank |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box_outline_blank |
| Light: | check_box_outline_blank |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box_outline_blank |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box_outline_blank |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box_outline_blank |
| Coverage: | 6% |
Aeonium volkerii
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box_outline_blank |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box_outline_blank |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box_outline_blank |
| Light: | check_box |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box |
| Flowering season: | check_box_outline_blank |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box_outline_blank |
| Propagation methods: | check_box |
| Synonyms: | check_box_outline_blank |
| Coverage: | 24% |
Agave americana
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box_outline_blank |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box_outline_blank |
| Light: | check_box |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box_outline_blank |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box_outline_blank |
| Propagation methods: | check_box |
| Synonyms: | check_box |
| Coverage: | 29% |
Aloe arborescens
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box_outline_blank |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box_outline_blank |
| Light: | check_box_outline_blank |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box_outline_blank |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box_outline_blank |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box |
| Coverage: | 18% |
Aloe brevifolia
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box_outline_blank |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box_outline_blank |
| Light: | check_box_outline_blank |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box_outline_blank |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box_outline_blank |
| Coverage: | 18% |
Aloe khamiesensis
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box_outline_blank |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box_outline_blank |
| Light: | check_box_outline_blank |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box_outline_blank |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box_outline_blank |
| Coverage: | 18% |
Aloe microstigma
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box_outline_blank |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box_outline_blank |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box_outline_blank |
| Light: | check_box_outline_blank |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box_outline_blank |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box_outline_blank |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box |
| Coverage: | 12% |
Aloe striata
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box_outline_blank |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box_outline_blank |
| Light: | check_box_outline_blank |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box_outline_blank |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box |
| Coverage: | 24% |
Aloe vera
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box_outline_blank |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box_outline_blank |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box_outline_blank |
| Light: | check_box |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box_outline_blank |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box_outline_blank |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box |
| Coverage: | 18% |
Ariocarpus retusus
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box |
| Min. temp.: | check_box |
| Max. temp.: | check_box |
| Max. height: | check_box |
| Light: | check_box |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box |
| Coverage: | 59% |
Aristaloe aristata
| Description: | check_box |
| Other names: | check_box_outline_blank |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box_outline_blank |
| Flower colours: | check_box_outline_blank |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box_outline_blank |
| Light: | check_box_outline_blank |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box_outline_blank |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box_outline_blank |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box_outline_blank |
| Coverage: | 6% |
Astrophytum capricorne
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box |
| Min. temp.: | check_box |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box |
| Light: | check_box |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box |
| Flowering season: | check_box |
| Life cycle: | check_box |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box_outline_blank |
| Coverage: | 59% |
Astrophytum myriostigma
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box |
| Light: | check_box_outline_blank |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box |
| Life cycle: | check_box |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box |
| Coverage: | 47% |
Astrophytum ornatum
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box |
| Min. temp.: | check_box |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box |
| Light: | check_box |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box |
| Life cycle: | check_box |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box |
| Coverage: | 59% |
Cephalocereus senilis
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box |
| Light: | check_box |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box |
| Flowering season: | check_box_outline_blank |
| Life cycle: | check_box |
| Lifespan: | check_box |
| Conservation status: | check_box |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box |
| Coverage: | 65% |
Cereus repandus
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box_outline_blank |
| Flower colours: | check_box_outline_blank |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box_outline_blank |
| Light: | check_box_outline_blank |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box_outline_blank |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box_outline_blank |
| Coverage: | 12% |
Cereus repandus 'Florida'
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box_outline_blank |
| Flower colours: | check_box_outline_blank |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box_outline_blank |
| Light: | check_box_outline_blank |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box_outline_blank |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box_outline_blank |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box_outline_blank |
| Coverage: | 6% |
Cereus uruguayanus
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box_outline_blank |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box_outline_blank |
| Flower colours: | check_box_outline_blank |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box_outline_blank |
| Light: | check_box_outline_blank |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box_outline_blank |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box_outline_blank |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box_outline_blank |
| Coverage: | 0% |
Cereus uruguayanus 'Monstrous'
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box |
| Light: | check_box |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box_outline_blank |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box_outline_blank |
| Coverage: | 35% |
Ceropegia woodii
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box |
| Min. temp.: | check_box |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box |
| Light: | check_box |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box |
| Life cycle: | check_box |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box_outline_blank |
| Propagation methods: | check_box |
| Synonyms: | check_box_outline_blank |
| Coverage: | 59% |
Cleistocactus parviflorus
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box_outline_blank |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box_outline_blank |
| Light: | check_box_outline_blank |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box_outline_blank |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box_outline_blank |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box |
| Coverage: | 18% |
Cleistocactus strausii
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box |
| Min. temp.: | check_box |
| Max. temp.: | check_box |
| Max. height: | check_box |
| Light: | check_box_outline_blank |
| Water: | check_box |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box_outline_blank |
| Life cycle: | check_box |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box |
| Coverage: | 59% |
Cleistocactus winteri
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box |
| Min. temp.: | check_box |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box |
| Light: | check_box_outline_blank |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box |
| Propagation methods: | check_box |
| Synonyms: | check_box |
| Coverage: | 53% |
Copiapoa cinerea
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box_outline_blank |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box_outline_blank |
| Flower colours: | check_box_outline_blank |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box_outline_blank |
| Light: | check_box_outline_blank |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box_outline_blank |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box_outline_blank |
| Coverage: | 6% |
Copiapoa hypogaea
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box |
| Min. temp.: | check_box |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box |
| Light: | check_box |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box |
| Flowering season: | check_box |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box_outline_blank |
| Coverage: | 53% |
Coryphantha macromeris
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box |
| Min. temp.: | check_box |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box |
| Light: | check_box |
| Water: | check_box |
| Growing season: | check_box |
| Flowering season: | check_box |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box |
| Coverage: | 65% |
Cotyledon orbiculata
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box |
| Light: | check_box_outline_blank |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box_outline_blank |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box_outline_blank |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box_outline_blank |
| Coverage: | 24% |
Cotyledon tomentosa
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box |
| Light: | check_box |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box |
| Flowering season: | check_box |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box_outline_blank |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box_outline_blank |
| Coverage: | 47% |
Crassula 'Buddha's Temple'
| Description: | check_box |
| Other names: | check_box_outline_blank |
| Hardiness zone: | check_box |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box |
| Light: | check_box |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box_outline_blank |
| Life cycle: | check_box |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box_outline_blank |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box_outline_blank |
| Coverage: | 41% |
Crassula alata
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box_outline_blank |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box_outline_blank |
| Flower colours: | check_box |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box |
| Light: | check_box_outline_blank |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box |
| Life cycle: | check_box |
| Lifespan: | check_box |
| Conservation status: | check_box_outline_blank |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box_outline_blank |
| Coverage: | 29% |
Crassula aquatica
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box_outline_blank |
| Flower colours: | check_box_outline_blank |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box_outline_blank |
| Light: | check_box_outline_blank |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box_outline_blank |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box_outline_blank |
| Coverage: | 12% |
Crassula arborescens
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box_outline_blank |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box_outline_blank |
| Light: | check_box |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box_outline_blank |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box_outline_blank |
| Coverage: | 24% |
Crassula muscosa
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box_outline_blank |
| Flower colours: | check_box |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box_outline_blank |
| Light: | check_box |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box_outline_blank |
| Propagation methods: | check_box |
| Synonyms: | check_box_outline_blank |
| Coverage: | 29% |
Crassula ovata
| Description: | check_box |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box |
| Min. temp.: | check_box |
| Max. temp.: | check_box |
| Max. height: | check_box |
| Light: | check_box |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box |
| Flowering season: | check_box |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box_outline_blank |
| Propagation methods: | check_box |
| Synonyms: | check_box_outline_blank |
| Coverage: | 71% |
Crassula ovata 'Gollum'
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box_outline_blank |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box_outline_blank |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box |
| Light: | check_box |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box_outline_blank |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box_outline_blank |
| Propagation methods: | check_box |
| Synonyms: | check_box_outline_blank |
| Coverage: | 29% |
Delosperma cooperi
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box |
| Min. temp.: | check_box |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box |
| Light: | check_box |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box |
| Life cycle: | check_box |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box_outline_blank |
| Propagation methods: | check_box_outline_blank |
| Synonyms: | check_box_outline_blank |
| Coverage: | 53% |
Disocactus flagelliformis
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box |
| Hardiness zone: | check_box |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box |
| Min. temp.: | check_box |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box |
| Light: | check_box |
| Water: | check_box |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box |
| Propagation methods: | check_box |
| Synonyms: | check_box |
| Coverage: | 71% |
Echeveria 'Curly Locks'
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box_outline_blank |
| Hardiness zone: | check_box |
| Leaf colours: | check_box_outline_blank |
| Flower colours: | check_box |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box_outline_blank |
| Light: | check_box |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
| Conservation status: | check_box_outline_blank |
| Propagation methods: | check_box |
| Synonyms: | check_box_outline_blank |
| Coverage: | 29% |
Echeveria 'Perle von Nürnberg'
| Description: | check_box_outline_blank |
| Other names: | check_box_outline_blank |
| Hardiness zone: | check_box |
| Leaf colours: | check_box |
| Flower colours: | check_box |
| Min. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. temp.: | check_box_outline_blank |
| Max. height: | check_box_outline_blank |
| Light: | check_box |
| Water: | check_box_outline_blank |
| Growing season: | check_box_outline_blank |
| Flowering season: | check_box |
| Life cycle: | check_box_outline_blank |
| Lifespan: | check_box_outline_blank |
